Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Egerkingen und der Bürgergemeinde Egerkingen hat gestützt auf § 30, Abs. 1 lit. c und § 32 des Gesetzes über die politischen Rechte vom 22. September 1996 beschlossen:
1. Wahldaten Urnenwahlen
Gemeinderatswahlen 25. April 2021
Beamtenwahlen 13. Juni 2021
Kommissionswahlen (nur die Rechnungsprüfungskommission der Bürgergemeinde) 13. Juni 2021
2. Fristen
Gemeinderatswahlen | Beamtenwahlen | Kommissionswahlen (nur die RPK der Bürgergemeinde) | |
Anmeldefrist Listen/ Kandidatennamen | Montag, 8. März 2021, 17.00 Uhr | Montag, 3. Mai 2021, 17.00 Uhr | Montag, 26. April 2021, 17.00 Uhr |
Beginn der Auflagefrist | Mittwoch, 10. März 2021 | – | Mittwoch, 28. April 2021 |
Ende der Auflagefrist | Freitag, 12. März 2021 | – | Freitag, 30. April 2021 |
Ende der Bereinigungsfrist | Montag, 15. März 2021, 17.00 Uhr | – | Montag, 3. Mai 2021, 17.00 Uhr |
Publikation der Listen mit den Listennummern und den Kandidatennamen | Montag, 15. März 2021, 17.00 Uhr | Montag, 3. Mai 2021, 17.00 Uhr | Montag, 3. Mai 2021, 17.00 Uhr |
Einreichung Wahlpropagandamaterial bei der Eingabestelle | Montag, 22. März 2021, 12.00 Uhr | Montag, 10. Mai 2021, 12.00 Uhr | Montag, 10. Mai 2021, 12.00 Uhr |
Wahlmaterial an Stimmberechtigte (bis spätestens) | Samstag, 3. April 2021 | Samstag, 22. Mai 2021 | Samstag, 22. Mai 2021 |
Wahltag | Sonntag, 25. April 2021 | Sonntag, 13. Juni 2021 | Sonntag, 13. Juni 2021 |
Allfälliger 2. Wahlgang | – | Sonntag, 26. September 2021 | – |
Bezugsstelle offizielle Formulare, Eingabestelle und Auflageort
Gemeindeverwaltung Egerkingen
Publikation der Listen mit den Listennummern, den Kandidatennamen und den Wahlfeststellungen
Die Publikation erfolgt jeweils im Anschlagkasten beim Eingang der Gemeindeverwaltung Egerkingen und auf der Website der Einwohnergemeinde Egerkingen.
Einwohnergemeinde und Bürgergemeinde Egerkingen
Der Gemeinderat